【ヤマカラ登山ツアー】日本百高山一覧
【ヤマカラ登山ツアー】日本百高山一覧
日本百高山とは
日本全国にはたくさんの美しい山々がありますが、その中でも特に標高の高い100座を選んだのが「日本百高山」です。
富士山や穂高岳のように有名な山もありますが、あまり知られていない山も含まれているんですよ。
登山好きな人の間では、「日本百名山」の方が人気なんです。百名山に選ばれた山は、景色が良かったり、歴史があったりと、魅力的な山が多いからなんですね。
百高山は標高が2,600m以上の山を集めているので、山の数が多い日本アルプスに集中しています。百名山の方が、全国各地のバランスが取れているんですよ。
また、百高山の中には、なかなか登る人が少ない山もあるそうです。でも、そんな穴場の山こそ、静かな自然を楽しめるチャンスかもしれませんね!
いろんな山のセレクトリストがあります - 日本・世界の山岳セレクション一覧:いくつ知ってる?百名山、三大急登、百霊峰、百低山まで -
日本百高山一覧
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
富士山(ふじさん) | 3,776m | https://www.yamakara.com/course/148/detail |
北岳(きただけ) | 3,193m | https://www.yamakara.com/course/138/detail |
穂高岳(ほたかだけ) | 3,190m | https://www.yamakara.com/course/94/detail |
間ノ岳(あいのだけ) | 3,190m | https://www.yamakara.com/course/138/detail |
槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180m | https://www.yamakara.com/course/128/detail |
悪沢岳(わるさわだけ) | 3,141m | https://www.yamakara.com/course/100/detail |
赤石岳(あかいしだけ) | 3,121m | https://www.yamakara.com/course/100/detail |
涸沢岳(からさわだけ) | 3,110m | https://www.yamakara.com/course/1076/detail |
北穂高岳(きたほたかだけ) | 3,106m | https://www.yamakara.com/course/156/detail |
大喰岳(おおばみだけ) | 3,101m | - |
前穂高岳(まえほたかだけ) | 3,090m | https://www.yamakara.com/course/92/detail |
中岳(なかだけ) | 3,084m | - |
中岳(なかだけ) | 3,084m | - |
御嶽山(おんたけさん) | 3,067m | https://www.yamakara.com/course/241/detail |
西農鳥岳(にしのうとりだけ) | 3,051m | - |
塩見岳(しおみだけ) | 3,052m | https://www.yamakara.com/course/91/detail |
南岳(みなみだけ) | 3,033m | https://www.yamakara.com/course/330/detail |
仙丈ヶ岳(せんじょうがだけ) | 3,033m | https://www.yamakara.com/course/124/detail |
乗鞍岳(のりくらだけ) | 3,026m | https://www.yamakara.com/course/72/detail |
立山(たてやま) | 3,015m | https://www.yamakara.com/course/166/detail |
聖岳(ひじりだけ) | 3,013m | https://www.yamakara.com/course/296/detail |
剱岳(つるぎだけ) | 2,999m | https://www.yamakara.com/course/196/detail |
水晶岳(すいしょうだけ) | 2,986m | https://www.yamakara.com/course/354/detail |
甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) | 2,967m | https://www.yamakara.com/course/190/detail |
木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) | 2,956m | https://www.yamakara.com/course/161/detail |
白馬岳(しろうまだけ) | 2,932m | https://www.yamakara.com/course/252/detail |
薬師岳(やくしだけ) | 2,926m | https://www.yamakara.com/course/693/detail |
野口五郎岳(のぐちごろうだけ) | 2,924m | https://www.yamakara.com/course/354/detail |
鷲羽岳(わしばだけ) | 2,924m | https://www.yamakara.com/course/354/detail |
大天井岳(おてんしょうだけ) | 2,922m | https://www.yamakara.com/course/90/detail |
西穂高岳(にしほたかだけ) | 2,909m | - |
鑓ヶ岳(やりがたけ) | 2,903m | - |
赤岳(あかだけ) | 2,899m | https://www.yamakara.com/course/601/detail |
笠ヶ岳(かさがたけ) | 2,898m | https://www.yamakara.com/course/98/detail |
広河内岳(ひろごうちだけ) | 2,895m | - |
鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) | 2,889m | https://www.yamakara.com/course/110/detail |
別山北峰(べっさんほっぽう) | 2,880m | - |
龍王岳(りゅうおうだけ) | 2,872m | - |
旭岳(あさひだけ) | 2,867m | - |
蝙蝠岳(こうもりだけ) | 2,865m | - |
赤牛岳(あかうしだけ) | 2,864m | - |
空木岳(うつぎだけ) | 2,864m | https://www.yamakara.com/course/698/detail |
真砂岳(まさごだけ) | 2,861m | - |
双六岳(すごろくだけ) | 2,860m | https://www.yamakara.com/course/429/detail |
常念岳(じょうねんだけ) | 2,857m | https://www.yamakara.com/course/90/detail |
三ノ沢岳(さんのさわだけ) | 2,847m | - |
三ツ岳(みつだけ) | 2,845m | - |
三俣蓮華岳(みつまたれんげだけ) | 2,841m | https://www.yamakara.com/course/429/detail |
南駒ヶ岳(みなみこまがたけ) | 2,841m | - |
鳳凰山(ほうおうざん) | 2,841m | https://www.yamakara.com/course/461/detail |
黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2,840m | https://www.yamakara.com/course/429/detail |
横岳(よこだけ) | 2,830m | - |
祖父岳(じいだけ) | 2,825m | - |
針ノ木岳(はりのきだけ) | 2,821m | - |
大沢岳(おおさわだけ) | 2,819m | - |
兎岳(うさぎだけ) | 2,818m | - |
五竜岳(ごりゅうだけ) | 2,814m | https://www.yamakara.com/course/307/detail |
東天井岳(ひがしてんしょだけ) | 2,814m | - |
抜戸岳(ぬけどだけ) | 2,813m | - |
杓子岳(しゃくしだけ) | 2,812m | - |
中盛丸山(なかもりまるやま) | 2,807m | - |
阿弥陀岳(あみだだけ) | 2,805m | - |
上河内岳(かみこうちだけ) | 2,803m | - |
小河内岳(おごうちだけ) | 2,802m | - |
アサヨ峰(あさよみね) | 2,799m | https://www.yamakara.com/course/404/detail |
蓮華岳(れんげだけ) | 2,799m | - |
薬師岳(やくしだけ) | 2,780m | https://www.yamakara.com/course/693/detail |
高嶺(たかね) | 2,779m | - |
熊沢岳(くまざわだけ) | 2,778m | - |
剱御前(つるぎごぜん) | 2,777m | - |
赤岩岳(あかいわだけ) | 2,769m | - |
横通岳(よことおしだけ) | 2,767m | https://www.yamakara.com/course/89/detail |
大籠岳(おおかごだけ) | 2,767m | - |
小蓮華山(これんげさん) | 2,766m | - |
地蔵ヶ岳(じぞうがたけ) | 2,764m | - |
燕岳(つばくろだけ) | 2,763m | https://www.yamakara.com/course/89/detail |
硫黄岳(いおうだけ) | 2,760m | - |
西岳(にしだけ) | 2,758m | - |
樅沢岳(もみさわだけ) | 2,755m | - |
スバリ岳(すばりだけ) | 2,752m | - |
駒津峰(こまつみね) | 2,752m | - |
仙涯嶺(せんがいれい) | 2,734m | - |
笹山北峰(ささやま) | 2,733m | - |
将棊頭山(しょうぎがしらやま) | 2,730m | - |
檜尾岳(ひのきおだけ) | 2,728m | - |
烏帽子岳(えぼしだけ) | 2,726m | https://www.yamakara.com/course/354/detail |
小太郎山(こたろうやま) | 2,725m | - |
権現岳(ごんげんだけ) | 2,715m | https://www.yamakara.com/course/696/detail |
南真砂岳(みなみまさごだけ) | 2,713m | - |
白山(はくさん) | 2,702m | https://www.yamakara.com/course/724/detail |
北荒川岳(きたあらかわだけ) | 2,698m | - |
唐松岳(からまつだけ) | 2,696m | https://www.yamakara.com/course/307/detail |
安倍荒倉岳(あべあらくらだけ) | 2,693m | - |
鋸岳(のこぎりだけ) | 2,685m | - |
赤沢岳(あかさわだけ) | 2,678m | - |
蝶ヶ岳(ちょうがたけ) | 2,677m | https://www.yamakara.com/course/329/detail |
東川岳(ひがしがわだけ) | 2,671m | - |
赤沢山(あかさわやま) | 2,671m | - |
爺ヶ岳中峰(じいがたけちゅうほう) | 2,670m | - |
新蛇抜山(しんじゃぬけやま) | 2,667m | - |
この記事をシェアする
この記事を読んだ人が過去に見た記事
-
お知らせ
2021年12月14日(火)【レンタル装備品】ご登録手順
やまどうぐレンタル付きツアー「Yamakara」をご利用いただき、ありがとうございます。レンタルフォームからの、装備の登録・変更手順についてご説明させていただきます。【注意事項】★ツ...
-
Yamakara通信
2021年12月13日(月)【Yamakara通信1213】寒波到来!
今日は寒かったですね。北日本は発達した低気圧の影響で今シーズン最強の寒波でお天気は大荒れとの事。雪が降ってくれるのはいいですが、吹雪とかはちょっと。。。明日からも冷えるようですので山...
-
Yamakara通信
2022年1月1日(土)【Yamakara通信0101】新年号明けましておめでとうございます
2022年が始まりました。昨年はYamakaraツアーにご参加いただきありがとうございました。今年も色々とツアーを企画し、皆様のご参加をお待ちしております。引き続きYamakaraを...
-
Yamakara通信
2021年12月28日(火)【Yamakara通信1227】寒波にも負けず山へGo
今年一番の大寒波、この言葉2回ほど聞いているような気がしますが・・・17時を過ぎるとキ~ンと寒くなり、体が固まってしまいそうになります。そんな時こそ体を動かしてぽかぽかにしないとだめ...
-
Yamakara通信
2021年12月20日(月)【Yamakara通信1220】師走は忙しい
週末は寒波の影響で縄文杉ルートにも雪がつもりました。屋久島でも冬本番といった感じです。年末にも寒波が来るようで雪が深まる地域も多そうですね。今週のメルマガはnewツアーや屋久島ツアー...
-
Yamakara通信
2022年1月17日(月)【Yamakara通信0117】鬼火焚き
年明けから半月。少しずつですが、陽も長くなってきましたね。とは言えまだまだ冬本番。しばらく寒い日も続きます。コロナウイルスの感染拡大のニュースも気になる状況ですが、体調管理と感染対策...
-
Yamakara通信
2022年1月10日(月)【Yamakara通信0110】寒波ふたたび
年が明けても寒い日が続いております。今日は比較的暖かかったですが、また明日から寒波が来るようです。先週のように関東地方も雪が!?なんて予報もチラホラでています。山に行くときもそうでな...
-
お知らせ
2019年10月23日(水)【経】ツアーについて
こんにちは。Yamakaraの山田です。
今回は、新たに登場した、【経】のついている、つまり、経験者のみのツアーについて説明します。
まず、この【経】のついているツアーは雪山のみ... -
お知らせ
2021年10月20日(水)ツアー代金のご入金について
今までツアーにお申し込みをいただきますと、お申込案内のメールをもって受付完了、
ご入金をもって予約完了となりますとご案内させていただいておりました。
しかしお申込後、そのままご連... -
Yamakara通信
2022年1月24日(月)【Yamakara通信0124】雪の芸術作品を見つけに行きませんか
2022年もあっという間に1か月が過ぎてしまいました。今年もコロナに振り回される1年が始まり、「まん延防止措置」適用を政府に要請と言うニュースばかり目にする日々が続いていますが、コロ...