【ヤマカラ登山ツアー】日本三百名山一覧
【ヤマカラ登山ツアー】日本三百名山一覧
Yamakaraでご案内している日本三百名山の一覧です。現在、募集していないコースも含まれますが、今後の登山計画の参考にしていただければ幸いです。
いろんな山のセレクトリストがあります - 日本・世界の山岳セレクション一覧:いくつ知ってる?百名山、三大急登、百霊峰、百低山まで -
(クリックすると、各エリアに移動します)
■北海道
■東北
■信越
■関東近郊・富士山
■八ヶ岳・美ヶ原・霧ヶ峰
■北アルプス
■中央アルプス・御嶽・恵那山
■南アルプス
■中部・北陸・関西
■中国・四国
■九州
北海道
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
利尻山 | 1,721m | https://www.yamakara.com/course/183/detail |
羅臼岳 | 1,661m | https://www.yamakara.com/course/275/detail |
斜里岳 | 1,547m | https://www.yamakara.com/course/275/detail |
雌阿寒岳 | 1,499m | https://www.yamakara.com/course/275/detail |
天塩岳 | 1,558m | |
石狩岳 | 1,967m | https://www.yamakara.com/course/734/detail |
ニペソツ山 | 2,013m | https://www.yamakara.com/course/734/detail |
カムイエクウチカウシ山 | 1,979m | |
ペテガリ岳 | 1,736m | |
芦別岳 | 1,726m | |
夕張岳 | 1,668m | |
暑寒別岳 | 1,492m | |
大雪山(旭岳) | 2,291m | https://www.yamakara.com/course/182/detail |
トムラウシ山 | 2,141m | https://www.yamakara.com/course/182/detail |
十勝岳 | 2,077m | https://www.yamakara.com/course/182/detail |
幌尻岳 | 2,052m | https://www.yamakara.com/course/273/detail |
樽前山 | 1,041m | |
駒ヶ岳 | 1,131m | |
羊蹄山 | 1,898m | https://www.yamakara.com/course/387/detail |
東北
信越
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
越後駒ヶ岳 | 2,003m | https://www.yamakara.com/course/386/detail |
平ヶ岳 | 2,141m | https://www.yamakara.com/course/386/detail |
巻機山 | 1,967m | https://www.yamakara.com/course/302/detail |
杁差岳 | 1,636m | |
二王子岳 | 1,420m | |
守門岳 | 1,537m | |
八海山 | 1,778m | |
中ノ岳 | 2,085m | |
荒沢岳 | 1,969m | |
仙ノ倉山 | 2,026m | |
白砂山 | 2,140m | |
四阿山 | 2,354m | https://www.yamakara.com/course/103/detail |
浅間山 | 2,568m | https://www.yamakara.com/course/269/detail |
御座山 | 2,112m | |
雨飾山 | 1,963m | https://www.yamakara.com/course/67/detail |
苗場山 | 2,145m | https://www.yamakara.com/course/146/detail |
妙高山 | 2,454m | https://www.yamakara.com/course/160/detail |
火打山 | 2,462m | https://www.yamakara.com/course/160/detail |
高妻山 | 2,353m | https://www.yamakara.com/course/397/detail |
岩菅山 | 2,295m | |
鳥甲山 | 2,038m | |
佐武流山 | 2,192m | |
雪倉岳 | 2,611m | |
荒船山 | 1,423m | |
燕岳 | 2,763m | https://www.yamakara.com/course/744/detail |
関東近郊・富士山
八ヶ岳・美ヶ原・霧ヶ峰
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
八ヶ岳(赤岳) | 2,899m | https://www.yamakara.com/course/601/detail |
天狗岳 | 2,646m | |
蓼科山 | 2,531m | https://www.yamakara.com/course/65/detail |
霧ヶ峰(車山) | 1,925m | https://www.yamakara.com/course/245/detail |
美ヶ原 | 2,034m | https://www.yamakara.com/course/737/detail |
黒姫山 | 2,053m | |
戸隠山 | 1,904m | |
飯縄山 | 1,917m |
北アルプス
中央アルプス・御嶽・恵那山
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
木曽駒ヶ岳 | 2,956m | https://www.yamakara.com/course/161/detail |
空木岳 | 2,864m | https://www.yamakara.com/course/698/detail |
南駒ヶ岳 | 2,841m | |
安平路山 | 2,363m | |
小秀山 | 1,982m | |
経ヶ岳 | 2,296m | |
御嶽山 | 3,067m | https://www.yamakara.com/course/241/detail |
位山 | 1,529m | |
恵那山 | 2,191m | https://www.yamakara.com/course/69/detail |
南アルプス
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
鳳凰山 | 2,841m | https://www.yamakara.com/course/461/detail |
甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | https://www.yamakara.com/course/190/detail |
仙丈ヶ岳 | 3,033m | https://www.yamakara.com/course/124/detail |
農鳥岳 | 3,026m | https://www.yamakara.com/course/398/detail |
北岳 | 3,193m | https://www.yamakara.com/course/138/detail |
間ノ岳 | 3,190m | https://www.yamakara.com/course/138/detail |
塩見岳 | 3,047m | https://www.yamakara.com/course/91/detail |
悪沢岳(荒川岳) | 3,141m | https://www.yamakara.com/course/100/detail |
赤石岳 | 3,121m | https://www.yamakara.com/course/100/detail |
上河内岳 | 2,803m | |
池口岳 | 2,392m | |
聖岳 | 3,013m | https://www.yamakara.com/course/296/detail |
光岳 | 2,592m | https://www.yamakara.com/course/296/detail |
大無間山 | 2,330m | |
笊ヶ岳 | 2,629m | |
七面山 | 1,989m | |
櫛形山 | 2,052m |
中部・北陸・関西
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
白山 | 2,702m | https://www.yamakara.com/course/724/detail |
能郷白山 | 1,617m | |
荒島岳 | 1,523m | https://www.yamakara.com/course/695/detail |
金剛堂山 | 1,650m | |
笈ヶ岳 | 1,841m | |
大日ヶ岳 | 1,709m | |
氷ノ山 | 1,510m | |
伊吹山 | 1,377m | https://www.yamakara.com/course/695/detail |
御在所岳 | 1,212m | |
武奈ヶ岳 | 1,214m | |
大台ヶ原 | 1,695m | https://www.yamakara.com/course/394/detail |
大峰山(八経ヶ岳) | 1,915m | https://www.yamakara.com/course/394/detail |
釈迦ヶ岳 | 1,800m | |
金剛山 | 1,125m | |
伯母子岳 | 1,344m | |
大山 | 1,729m | https://www.yamakara.com/course/756/detail |
中国・四国
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
大山 | 1,709m | https://www.yamakara.com/course/756/detail |
上蒜山 | 1,202m | |
剣山 | 1,955m | https://www.yamakara.com/course/738/detail |
三嶺 | 1,894m | |
石鎚山 | 1,982m | https://www.yamakara.com/course/738/detail |
東赤石山 | 1,706m | |
笹ヶ峰 | 1,860m | |
三瓶山 | 1,126m |
九州
山名 | 標高 | ツアーURL |
---|---|---|
祖母山 | 1,756m | https://www.yamakara.com/course/496/detail |
英彦山 | 1,199m | |
三俣山 | 1,744m | |
雲仙岳 | 1,359m | |
九重山 | 1,791m | https://www.yamakara.com/course/496/detail |
阿蘇山 | 1,592m | https://www.yamakara.com/course/496/detail |
大崩山 | 1,644m | |
由布岳 | 1,583m | |
霧島山(韓国岳) | 1,700m | https://www.yamakara.com/course/496/detail |
開聞岳 | 924m | https://www.yamakara.com/course/496/detail |
高千穂峰 | 1,574m | |
市房山 | 1,721m | |
尾鈴山 | 1,405m | |
桜島 | 1,117m | |
宮之浦岳 | 1,936m | https://www.yamakara.com/course/336/detail |
この記事をシェアする
この記事を読んだ人が過去に見た記事
-
お知らせ
2021年12月14日(火)【レンタル装備品】ご登録手順
やまどうぐレンタル付きツアー「Yamakara」をご利用いただき、ありがとうございます。レンタルフォームからの、装備の登録・変更手順についてご説明させていただきます。【注意事項】★ツ...
-
Yamakara通信
2021年12月13日(月)【Yamakara通信1213】寒波到来!
今日は寒かったですね。北日本は発達した低気圧の影響で今シーズン最強の寒波でお天気は大荒れとの事。雪が降ってくれるのはいいですが、吹雪とかはちょっと。。。明日からも冷えるようですので山...
-
Yamakara通信
2022年1月1日(土)【Yamakara通信0101】新年号明けましておめでとうございます
2022年が始まりました。昨年はYamakaraツアーにご参加いただきありがとうございました。今年も色々とツアーを企画し、皆様のご参加をお待ちしております。引き続きYamakaraを...
-
Yamakara通信
2021年12月28日(火)【Yamakara通信1227】寒波にも負けず山へGo
今年一番の大寒波、この言葉2回ほど聞いているような気がしますが・・・17時を過ぎるとキ~ンと寒くなり、体が固まってしまいそうになります。そんな時こそ体を動かしてぽかぽかにしないとだめ...
-
Yamakara通信
2021年12月20日(月)【Yamakara通信1220】師走は忙しい
週末は寒波の影響で縄文杉ルートにも雪がつもりました。屋久島でも冬本番といった感じです。年末にも寒波が来るようで雪が深まる地域も多そうですね。今週のメルマガはnewツアーや屋久島ツアー...
-
Yamakara通信
2022年1月17日(月)【Yamakara通信0117】鬼火焚き
年明けから半月。少しずつですが、陽も長くなってきましたね。とは言えまだまだ冬本番。しばらく寒い日も続きます。コロナウイルスの感染拡大のニュースも気になる状況ですが、体調管理と感染対策...
-
Yamakara通信
2022年1月10日(月)【Yamakara通信0110】寒波ふたたび
年が明けても寒い日が続いております。今日は比較的暖かかったですが、また明日から寒波が来るようです。先週のように関東地方も雪が!?なんて予報もチラホラでています。山に行くときもそうでな...
-
お知らせ
2019年10月23日(水)【経】ツアーについて
こんにちは。Yamakaraの山田です。
今回は、新たに登場した、【経】のついている、つまり、経験者のみのツアーについて説明します。
まず、この【経】のついているツアーは雪山のみ... -
お知らせ
2021年10月20日(水)ツアー代金のご入金について
今までツアーにお申し込みをいただきますと、お申込案内のメールをもって受付完了、
ご入金をもって予約完了となりますとご案内させていただいておりました。
しかしお申込後、そのままご連... -
Yamakara通信
2022年1月24日(月)【Yamakara通信0124】雪の芸術作品を見つけに行きませんか
2022年もあっという間に1か月が過ぎてしまいました。今年もコロナに振り回される1年が始まり、「まん延防止措置」適用を政府に要請と言うニュースばかり目にする日々が続いていますが、コロ...